NPI DEMİRLERİ
NPI profil ebatları ve metrik ağırlıkları IPN profile
sizes & metric weights
| TS 910/1 |
| DIN 1025/1 |
| EN 10034 |
| Genişlik | Yükseklik | Kalınlık | Ağırlık |
| Width | Height | Thickness | Weight |
| mm | mm | mm | kg/m |
| 80 | 42 | 3.90 | 5,94 |
| 100 | 50 | 4.50 | 8,34 |
| 120 | 58 | 5.10 | 11,1 |
| 140 | 66 | 5.70 | 14 |
| 160 | 74 | 6.30 | 17,9 |
| 180 | 82 | 6.90 | 21,9 |
| 200 | 90 | 7.50 | 26.20 |
| 220 | 98 | 8.10 | 31.00 |
| 240 | 106 | 8.70 | 36.20 |
| 260 | 113 | 9.40 | 41.90 |
| 280 | 119 | 10.10 | 47.90 |
