KARE DEMİRLERİ
KARE demiri ebatları ve metrik ağırlıkları
SQUARE STEEL BARS11

| TS 1378 | ![]() |
| DIN 1014 | |
| ASTM A 6 |
| mm | Ağırlık (weights) kg/m |
| 8x8 | 0,50 |
| 10x10 | 0,79 |
| 12x12 | 1,13 |
| 14x14 | 1,54 |
| 16x16 | 2,00 |
| 18x18 | 2,54 |
| 20x20 | 3,14 |
| 22x22 | 3,80 |
| 25x25 | 4,91 |
| 30x30 | 7,07 |
| 35x35 | 9,62 |
| 40x40 | 12,56 |
| 45x45 | 15,90 |
| 50x50 | 19,60 |
| 60x60 | 28,26 |
